| Model Number | A350 |
| Engine/Drive | |
| Engine | 312cc, 4 stroke, CVT with Balance Shaft |
| Cylinder Arrangement | Single |
| Cooling System | Water Cooled |
| Max Power | 15.2kw @ 7100 RPM |
| Max Torque | 28nm @ 5700 RPM |
| Bore x Stroke | 78mm x 65mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Drive System Type | 4WD |
| Start System | Electric |
| Ignition | C.D.I |
| Lubricate | Separated&pressure |
| Air Filter Type | Dry Air-Cleaner Net |
| Spark Plug | A7RTC |
| Transmisson | Shaft drive |
| Gear | L-H-N-R Push Button |
| Battery | 12V/14AH |
| Fuel | 92# Unleaded Gasoline |
| Fuel system | EFI |
| Frame /Body/ Suspension / Brakes | |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Single Wishbone |
| Front Brakes | Hydraulic Disc |
| Rear Brakes | Hydraulic Disc |
| Parking Brake | Front Hand Packing Brake |
| Front Tires | AT 25×8-12 |
| Rear Tires | AT 25×10-12 |
| Wheel Material | Aluminium alloy |
| Capacities / Dimensions | |
| Net Weight (kg) | 300 |
| Max Load(kg) | 200 |
| Overall Length(mm) | 2035 |
| Overall Width(mm) | 1250 |
| Overall Height(mm) | 1200 |
| Wheelbase(mm) | 1300 |
| Ground Clearance(mm) | 300 |
| Seat Height(mm) | 930 |
| Turning Radius(mm) | 3520 |
| Fuel Capacity (L) | 14 |
| Packing Size(mm) | 2140x1290x870 |
| Loading Capacity | 8pcs/20’GP 27PCS/40’HQ |
| Safety / Control | |
| Engine Kill Switch | Yes |
| Speedometer | Yes |
| Hand/Foot Brake | Yes |
| Headlights | Yes |
| Tail Lights | Yes |
| Turning Lighe(F/R) | Yes |
| Mirro (F/R) | Yes |
Motorcycles for Sale
Moto Adult Farm Use 4WD Shaft Drive EFI 350-500cc Quad Bike
| Model Number | A350 |
| Engine/Drive | |
| Engine | 312cc, 4 stroke, CVT with Balance Shaft |
| Cylinder Arrangement | Single |
| Cooling System | Water Cooled |
| Max Power | 15.2kw @ 7100 RPM |
| Max Torque | 28nm @ 5700 RPM |
| Bore x Stroke | 78mm x 65mm |
| Compression Ratio | 10.5:1 |
| Drive System Type | 4WD |
| Start System | Electric |
| Ignition | C.D.I |
| Lubricate | Separated&pressure |
| Air Filter Type | Dry Air-Cleaner Net |
| Spark Plug | A7RTC |
| Transmisson | Shaft drive |
| Gear | L-H-N-R Push Button |
| Battery | 12V/14AH |
| Fuel | 92# Unleaded Gasoline |
| Fuel system | EFI |
| Frame /Body/ Suspension / Brakes | |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Single Wishbone |
| Front Brakes | Hydraulic Disc |
| Rear Brakes | Hydraulic Disc |
| Parking Brake | Front Hand Packing Brake |
| Front Tires | AT 25×8-12 |
| Rear Tires | AT 25×10-12 |
| Wheel Material | Aluminium alloy |
| Capacities / Dimensions | |
| Net Weight (kg) | 300 |
| Max Load(kg) | 200 |
| Overall Length(mm) | 2035 |
| Overall Width(mm) | 1250 |
| Overall Height(mm) | 1200 |
| Wheelbase(mm) | 1300 |
| Ground Clearance(mm) | 300 |
| Seat Height(mm) | 930 |
| Turning Radius(mm) | 3520 |
| Fuel Capacity (L) | 14 |
| Packing Size(mm) | 2140x1290x870 |
| Loading Capacity | 8pcs/20’GP 27PCS/40’HQ |
| Safety / Control | |
| Engine Kill Switch | Yes |
| Speedometer | Yes |
| Hand/Foot Brake | Yes |
| Headlights | Yes |
| Tail Lights | Yes |
| Turning Lighe(F/R) | Yes |
| Mirro (F/R) | Yes |
$750 $800
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





There are no reviews yet.